Cenník
24. 9. 2007
Cenník
Mláďatá
Dospelý
Mláďatá
Druh | Určený pre | Vek | Pohlavie | Hmotnosť | Veľkosť: | Chvost | Číslo | Cena | Akcia |
Neznámy | Všetkých | 2 roky | samica | 500g | 22cm | 10cm | 001 | 85p | 11p |
Neznámy | Všetkých | 1 a trištvrte | samica | 400g | 25cm | žiadny | 002 | 90p | 12p |
Neznámy | Všetkých | 1 rok | samec | 385g | 15cm | žiadny | 003 | 95p | 12p |
Tamarín Skákavý | Všetkých | 2roky | samec | 429g | 30cm | 5cm | 004 | 125p | 14p |
Malpa Kapucínska | Všetkých | 3 a pol | samica | 645g | 65cm | 17cm | 005 | 129p | 14p |
Titi límcový | Všetkých | 4roky | samec | 700g | 74cm | 21cm | 006 | 130p | 15p |
Mirikina | Všetkých | 2roky | samec | 550g | 47cm | 15cm | 007 | 150p | 17p |
Saimiri | So záhradou 45x25m | 1 a pol | samica | 500g | 15cm | 30cm | 008 | 165p | 18p |
Gibon čierny | Všetkých | 2roky | samica | 3kg | 40cm | žiadny | 009 | 150p | 18p |
Makak | Všetkých | 3 a pol | samec | 5kg | 25cm | 2,5cm | 010 | 105p | 16p |
Pavián | So záhradou 75x68 | 3 roky | samec | 10kg | 45cm | 45cm | 011 | 95p | 15p |
Mangabej | Všetkých | 4roky | samica | 7,5kg | 40cm | 51cm | 012 | 140p | 18p |
Hulman | Všetkých | 2 a trištvrte | samec | 8kg | 45cm | 59cm | 013 | 95p | 15p |
Langúr | So záhradou 78x65 | 1rok | samica | 5kg | 30cm | 28cm | 014 | 85p | 14p |
Gorila | Len pre tých čo majú zásluhy | 1rok | samica | 40kg | 1m | žiadny | 015 | 180p | 19p |
Šimpanz | So záhradov 88x77 a so zásluhami | 2roky | samica | 20kg | 50cm | žiadny | 016 | 120p | 18p |
Orangutan | So záhradou 100x91 a so zásluhami | 1rok | samec | 10kg | 100cm | žiadny | 017 | 170p | 19p |
Lemur | Všetkých | trištvrte | samica | 87g | 10cm | 10cm | 018 | 89p | 11p |
Indri | So záhradou 87x69 | 4 a pol | samica | 5kg | 53cm | 4cm | 019 | 135p | 13p |
Mandril Pestrotvárny | So záhradou 105x90 a so zásluhami | 3roky | samec | 8kg | 54cm | 5cm | 020 | 100p | 15p |
Dospelý
Druh | Určený pre | Vek | Pohlavie | Hmotnosť | Veľkosť | Chvost | Číslo | Cena | Akcia |
Mirikina | Všetkých | 6 a pol roka | samica | 910g | 35cm | 32cm | 021 | 150p | 12p |
Mirikina | Všetkých | 6 rokov | samec | 945g | 40cm | 41cm | 022 | 152p | 12p |
Malpa | Všetkých | 9 rokov | samica | 3 a pol kg | 35cm | 45cm | 023 | 90p | 7p |
Malpa | Všetkých | 5 a pol roka | samec | 4 kg | 40cm | 45cm | 024 | 105p | 8p |
Saimiri | Všetkých | 5 rokov | samica | 936g | 30cm | 40cm | 025 | 180p | 13p |
Saimiri | Všetkých | 5rokov | samec | 945g | 32cm | 41cm | 026 | 181p | 13p |
Tamarín žltoruký | Všetkých | 5 rokov | samica | 445g | 25cm | 33cm | 027 | 133p | 11p |
Tamarín žltoruký | Všetkých | 5 rokov | samec | 440g | 25cm | 39cm | 028 | 135p | 11p |
Mandril pestrotvárny | So záhradou 99x69 a zo zásluhami | 7 rokov | samica | 30kg | 75cm | 8 cm | 029 | 200p | 15p |
Mandril pestrotvárny | So záhradou 110x75 a so zásluhami | 7 a pol roka | samec | 35kg | 78cm | 8 a pol cm | 030 | 188p | 13p |
Makak červenolíci | Všetkých | 6 a 2 roky | samica | 9 a 5 kg | 58 a 29 cm | 15 a 5 cm | 031 | 300p | 18p |
Makak červenolíci | Všetkých | 5 a pol roka | samec | 11kg | 63cm | 23cm | 032 | 250p | 16p |
Gibon lar | So záhradou 78x65 | 6 rokov | samica | 6 kg | 50cm | žiadny | 033 | 180p | 14p |
Gibon lar | So záhradou 78x65 | 6 a pol roka | samec | 7 kg | 55cm | žiadny | 034 | 178p | 13p |
Langur | Všetkých | 7 rokov | samica | 18kg | 65cm | 69cm | 035 | 150p | 12p |
Langur | Všetkých | 6 rokov | samec | 20kg | 70cm | 75cm | 036 | 168p | 13p |
Pavián | So záhradou 69x55 | 5 a pol roka | samica | 18kg | 72cm | 48cm | 037 | 170p | 13p |
Pavián | So záhradou 69x55 | 7 rokov | samec | 19kg | 73cm | 49cm | 038 | 140p | 12p |
Komentáře
Přehled komentářů
You actually stated this exceptionally well!
essay writers review https://writinganessaycollegeservice.com help with essay papers https://buyanessayscheaponline.com
best websites for essays o19jxs
(Gregorybough, 4. 4. 2023 21:04)